机构简介
一线在职家教是由物理名师刘宗国(原黄冈物理教研员,奥物高级教练,现受聘北京重点中学,教龄25年)和数学名师孙老师(奥数高级教练,连续十二年高考把关教师,18年教龄)领衔,由各重点校奥赛教练和骨干教师强强联合组成的。
“一线在职家教”所有权、版权、运营权归“智无限教育科技(北京)有限公司”
本机构现有小学奥数,初中,高中数、理、化、生物、语、英、地理全科辅导。既方便学生一对一辅导多门功课,又可方便工薪家庭学生组成二,三人班辅导。小班辅导既可减轻家长经济负担,又克服了大班辅导无针对性的缺点。有时老师也可到学生家。在这些经验丰富的一线在职名师辅导下,无论哪种辅导形式都能保证快速提高学生成绩。
喜讯:本机构高三物理老师压中今年高考原题———倒数第二题关于太阳能汽车
辅导业绩
在本机构学习的学生来时成绩平平,经精心辅导后80%的都被重点大学或重点高中录取。有着大量短期提高到90分的业绩。2007年高考生来时基本都是二三类线,高考时候绝大多数上了一类线。2007年中考最高分李兆丰530分,2006年中考最高分是陈经纶分校王珏皛,总分546分被四中实验班录取,2005年中考最高分是人大附中实验班李舒宁,总分529被人大附中实验班录取。他们现在仍在此辅导高中课程,准备报考清华大学。
经他们同意,将部分学生总分和提高的单科分公布,下表数据没有任何虚假,学生的联系方式都可以为诚心想来学习的学生提供,以便打听。其他学生成绩都可为家长提供。


2008年高考学生提高者部分名单
| 姓名 | 总分 | 来时成绩 | 所在学校 | 录取学校 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肖羽 | 678 | 一摸550 | 101中学 | 北京大学 | ||||
| 李白迪 | 636 | 寒假来时二类线 | 育新中学 | 同济大学 | ||||
| 刘梦溪 | 598 | 寒假来时二类线 | 11学校 | 首经贸 | ||||
| 李栋瑾 | 594 | 寒假来时二类线 | 5中 | 西安交大 | ||||
| 东诗洋 | 592 | 初二就在此学习 | 西城实验中学 | 美国伊利诺伊大学公费 | ||||
| 李舒宁 | 567 | 寒假来时二类线 | 人大附中 | 北京理工大学 | ||||
| 李华洁 | 563 | 寒假来时二类线 | 北大附中 | 北京理工大学 | ||||
| 许巍 | 572 | --- | 八中 | 北京科技大学 | ||||
| 周之巍 | 546 | --- | 156中 | 中南财经大学 | ||||
| 禹佳 | 558 文科 | --- | 66中 | --- | ||||
| 谷建丰 | 503 文科 | 寒假来时三类线 | 19中 | --- | ||||
| 查看更多提高者请致电:010-62265514或62267624 | ||||||||
2008年中考学生提高者部分名单
| 姓名 | 学校 | 总分 | 物理 | 数学 | 化学 | 语文 | 英语 | 体育 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张辰 | 三帆中学 | 559 | 100 | 120 | 78 | 114 | 118 | 29 |
| 张梦 | 八中 | 557 | 100 | 119 | 78 | 112 | 118 | --- |
| 李明洋 | 三帆中学 | 545 | 96 | 113 | 78 | 113 | 117 | --- |
| 侯亚成 | 八中 | 540 | 96 | 115 | 76 | 115 | 108 | --- |
| 伍洋 | 铁二中学 | 549 | 98 | 120 | 76 | 112 | 116 | --- |
| 王怡 | 铁二中学 | 547 | 96 | 119 | 76 | 108 | 118 | --- |
| 高宏玉 | 八中 | 545 | 95 | 119 | 76 | 108 | 117 | --- |
| 郎天一 | 八中 | 539 | 96 | 118 | 70 | 113 | 112 | --- |
| 任泽西 | 三帆中学 | 537 | 94 | 113 | 71 | 113 | 116 | --- |
| 李舒婧 | 八中 | 533 | 94 | 111 | 72 | 112 | 116 | --- |
| 李易忱 | 八中 | 528 | 90 | 116 | 67 | 112 | 116 | --- |
| 王伊竹 | 三帆中学 | 521 | 90 | 109 | 67 | 108 | 117 | --- |
| 何萧 | 八中 | 523 | 95 | 101 | 72 | 112 | 116 | --- |
| 查看更多提高者请致电:010-62265514或62267624 | ||||||||
| 刘园欣 | 十一学校 | 539 | 96 | 118 | 70 | 113 | 112 | --- |
| 秦艺 | 育英学校 | 520 | 98 | 114 | 72 | 110 | 106 | --- |
| 周彼得 | 12中 | 531 | 96 | 111 | 75 | 113 | 106 | --- |
| 林雪情 | 陈经纶分校 | 524 | 90 | 113 | 69 | 109 | 113 | --- |
| 郑宇佳 | 12中学 | 517 | 91 | 109 | 63 | 108 | 116 | --- |
| 张戨 | 八中 | 506 | 90 | 107 | 70 | 104 | 110 | --- |
| 郑安宇 | 171中学 | 508 | 87 | 107 | 70 | 104 | 110 | --- |
| 龚玉台 | 101中学 | 505 | 89 | 107 | 71 | 104 | 104 | --- |
| 安少凡 | 知春路中学 | 503 | 92 | 98 | 69 | 99 | 115 | --- |
| 汪禹皓 | 海淀外国语学校 | 498 | 92 | 98 | 69 | 99 | 110 | --- |
| 陈一民 | 11学校 | 499 | 90 | 97 | 69 | 106 | 110 | --- |
| 朱明达 | 铁二中学 | 480 | 87 | 98 | 70 | 97 | 98 | --- |
| 窦梦琪 | 铁二中学 | 481 | 90 | 100 | 65 | 99 | 101 | --- |
| 杨傲杰 | 铁二中学 | 487 | 88 | 97 | 70 | 99 | 103 | --- |
| 查看更多提高者请致电:010-62265514或62267624 | ||||||||
2007年高考学生提高者部分名单
| 姓名 | 总分 | 来时成绩 | 数学 | 理科综合 | 语文 | 英语 | 学校 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孙霞 | 648 | 寒假来二类线 | 128 | 256 | 131 | 133 | 5中 | |
| 李龙 | 638 | 寒假来三类线 | 130 | 255 | 125 | 128 | 19中 | |
| 袁义 | 613 | 寒假来三类线 | 125 | 250 | 112 | 126 | 东城27中 | |
| 苏文铮 | 529 | 来时三类线 | 124 | 225 | --- | --- | 57中 | |
| 宋棣 | 532 | 一模410 | 114 | 260 | --- | --- | 105中 | |
| 翁禹 | 513 | 来时三本线 | 122 | 文科228 | --- | --- | 西城外国语学校 | |
| 查看更多提高者请致电:010-62265514或62267624 | ||||||||
2007年中考学生提高者部分名单
| 姓名 | 总分 | 物理 | 数学 | 化学 | 语文 | 英语 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李兆丰 | 530 | 98 | 106 | 78 | 113 | 106 | ||
| 赵艾丽 | 526 | 98 | 102 | 72 | 109 | 116 | ||
| 田洋 | 518 | --- | --- | --- | 108 | --- | ||
| 白邱艾玲 | 511 | 88 | 100 | 75 | 106 | 114 | ||
| 闫旭 | 510 | 86 | 108 | 71 | 101 | 114 | ||
| 任荷雨 | 508 | 89 | --- | --- | --- | --- | ||
| 杨庆子 | 502 | 89 | --- | --- | --- | --- | ||
| 张其治 | 502 | 86 | 102 | --- | 103 | 113 | ||
| 白星乔 | 495 | 85 | --- | --- | --- | --- | ||
| 白月乔 | 490 | 87 | --- | --- | --- | --- | ||
| 侯萌 | 488 | 86 | 98 | 68 | 107 | 101 | ||
| 赵博 | 463 | 65 | 98 | 63 | 105 | 102 | ||
| 刘欣桐 | 484 | 82 | --- | --- | --- | --- | ||
| 查看更多提高者请致电:010-62265514或62267624 | ||||||||
2007下半年期中考试提高者的部分名单
| 姓名 | 学校 | 科目 | 期中考试成绩 | 来时成绩 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄妮娜 | 35中 | 高中数学 | 89(100的总分) | <60 | |
| 孙世雯 | 五中高三 | 高中数学 | 100(100的总分) | 60-70 | |
| 王蕊 | 明光村中学高三 | 高中数学 | 116(120的总分) | 70-80 | |
| 李小晗 | 八一中学 | 高中数学 | 班级前三名 | 60-70 | |
| 齐云亮 | 44中 | 高中物理 | 班级前三名 | 60-70 | |
| 刘汝钦 | 35中 | 高中物理 | 班级前三名 | 60-70 | |
| 袁硕 | 27中 | 高中物理 | 95(100的总分) | 60 | |
| 陈宏扬 | 35中 | 高中物理 | 98(100的总分) | 60-70 | |
| 黄妮娜 | 35中 | 高中物理 | 89(100的总分) | <60 | |
| 陈媛 | 8中 | 高中化学 | 94(100的总分) | 70-80 | |
| 周志伟 | 44中 | 高中化学 | 班级第二 | 70 | |
| 蔡文宇 | 65中 | 高中化学 | 84(100的总分) | 60-70 | |
| 修睿文 | 5中 | 初中数学 | 90 | 75 | |
| 赵爱丽 | 71中 | 初中数学 | 班级第一 | 103 | |
| 张其治 | 西外中学 | 初中数学 | 95(100的总分) | 70-80 | |
| 张依梦 | 花园村中学 | 初中数学 | 72(100的总分) | <60 | |
| 许敏飞 | 171中学 | 初中数学 | 103(120的总分) | 80 | |
| 李喆楠 | 44中 | 初中物理 | 90(100的总分) | 60 | |
| 贺安斯 | 理工附中 | 初中物理 | 88(100的总分) | <60 | |
| 刘涛 | 19中 | 初中物理 | 96(100的总分) | 80 | |
| 张连迪 | 8中 | 初中物理 | 95(100的总分) | 80 | |
| 李兆丰 | 5中 | 初中物理 | 98(100的总分) | 80 | |
| 毕嘉翔 | 171中 | 初中物理 | 90(100的总分) | 70 | |
| 钟爱玛 | 101分校 | 初中物理 | 93(100的总分) | 60 | |
| 张其志 | 西城外国语中学 | 初中物理 | 92(100的总分) | 75 | |
| 查看更多提高者请致电:010-62265514或62267624 | |||||
2006中考提高者的部分名单
| 姓名 | 学校 | 物理 | 总分 |
|---|---|---|---|
| 王钰晶 | 陈经纶分校 | 98 | 546 |
| 唐梦琪 | 八一中学 | 97 | 525 |
| 韩阳 | 北师大二附 | 98 | 523 |
| 从思雨 | 师达中学 | 95 | 525 |
| 刘汝钦 | 八中 | 93 | 513 |
| 张雨恒 | 铁路二中 | 89 | 508 |
| 李晓晗 | 中关村中学 | 89 | 505 |
| 李想 | 北师大二附 | 89 | 502 |